Telescopic Boom Lift ဒီဇယ်ပါဝါ Daxlifter
Self Propelled Telescopic Boom Liftဒီဇယ်ပါဝါသည်ကြီးမားသောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၊ သင်္ဘောကျင်းများ၊ တံတားတည်ဆောက်မှုများနှင့်အခြားစီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူ့ရဲ့စျေးနှုန်းကအတော်လေးမြင့်ပါတယ်။ မင်းမှာဘတ်ဂျက်အလုံအလောက်မရှိဘူးဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ပိုသက်သာတဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားနိုင်တယ်Towable Boom Lift. ၎င်းတွင် ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်ခြင်းဖြင့်ပီပြင်သောစန်းကဲ့သို့လည်းကောင်းမွန်သောဖွဲ့စည်းမှုရှိသည်။ Telescopic Self Propelled Boom Lift သည်ခိုင်ခံ့သောဒီဇယ်ပါဝါနှင့်အပိုပါဝါယူနစ်တို့ဖြင့်အဆင့်အတန်းကို ၄၅%သို့ရောက်ရန်၊ အတားအဆီးကိုဖြတ်ရန်လွယ်ကူပြီးကြမ်းတမ်းသောမြေပြင်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
နည်းပညာဒေတာ
မော်ဒယ်များ | DX-60 | DX-66J | DX-72J | DX-80J | DX-86J | DX-98J | DX-105J | DX-125J |
အလုပ်အမြင့် | ၂၀.၃ မီတာ | ၂၂.၃ မီတာ | ၂၃.၉ မီတာ | ၂၅.၄ မီတာ | ၂၈.၄ မီတာ | ၃၁.၃ မီတာ | ၃၃.၇ မီတာ | ၄၀.၁ မီတာ |
ပလက်ဖောင်းအမြင့် | ၁၈.၃ မီတာ | ၂၀.၃ မီတာ | ၂၂.၂ မီတာ | ၂၃.၇ မီတာ | ၂၆.၇ မီတာ | ၂၉.၆ မီတာ | ၃၂ မီတာ | ၃၈.၄ မီတာ |
Max အလျားလိုက်အဝေးရောက် | ၁၅.၀၉ မီတာ | ၁၇.၃ မီတာ | ၂၀.၂ မီတာ | ၂၀.၃ မီတာ | ၂၃.၄ မီတာ | ၂၁.၂ မီတာ | ၂၄.၄ မီတာ | ၂၄.၄ မီတာ |
ပလက်ဖောင်းအရှည် | ၀.၉၁ မီတာ | ၀.၉၁ မီတာ | ၀.၉၁ မီတာ | ၀.၉၁ မီတာ | ၀.၉၁ မီတာ | ၀.၉၁ မီတာ | ၀.၉၁ မီတာ | ၀.၉၁ မီတာ |
ပလက်ဖောင်းအကျယ် | ၂.၄၃ မီတာ | ၂.၄၃ မီတာ | ၂.၄၄ မီတာ | ၂.၄၄ မီတာ | ၂.၄၄ မီတာ | ၂.၄၄ မီတာ | ၂.၄၄ မီတာ | ၂.၄၄ မီတာ |
ယေဘူယျအမြင့် | ၂.၆၇ မီတာ | ၂.၆၇ မီတာ | ၂.၇၀ မီတာ | ၂.၇၀ မီတာ | ၂.၈ မီတာ | ၂.၈ မီတာ | ၃.၀၈ မီတာ | ၃.၀၈ မီတာ |
စုစုပေါင်းအရှည် | ၈.၄၅ မိနစ် | ၁၀.၂၇ မီတာ | ၁၀.၆၉ မီတာ | ၁၁.၃ မီတာ | ၁၂.၄၆ မီတာ | ၁၃.၅ မီတာ | ၁၄.၀၂ မီတာ | ၁၄.၁ မီတာ |
ယေဘူယျအကျယ် | ၂.၄၃ မီတာ | ၂.၄၃ မီတာ | ၂.၅၀ မီတာ | ၂.၅၀ မီတာ | ၂.၅၀ မီတာ | ၂.၅၀ မီတာ | ၃.၃၅ မီတာ | ၃.၃၅ မီတာ |
Wheelbase | ၂.၄၆ မီတာ | ၂.၄၆ မီတာ | ၂.၅၀ မီတာ | ၂.၅၀ မီတာ | ၃.၀ မီတာ | ၃.၀ မီတာ | ၃.၆၆ မီတာ | ၃.၆၆ မီတာ |
မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | ၀.၃ မီတာ | ၀.၃ မီတာ | ၀.၄၃ မီတာ | ၀.၄၃ မီတာ | ၀.၄၃ မီတာ | ၀.၄၃ မီတာ | ၀.၄၃ မီတာ | ၀.၄၃ မီတာ |
အများဆုံးပလက်ဖောင်းနေထိုင်မှု | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်ခြင်း | ၂၃၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၃၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၃၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၃၀ ကီလိုဂရမ် | ကီလို ၂၀၀ | ကီလို ၂၀၀ | ၃၄၀ ကီလိုဂရမ် | ၃၄၀ ကီလိုဂရမ် |
Turntable လည်ပတ်မှု | ၃၆၀ ဒီဂရီ | ၃၆၀ ဒီဂရီ | ၃၆၀ ဒီဂရီ | ၃၆၀ ဒီဂရီ | ၃၆၀ ဒီဂရီ | ၃၆၀ ဒီဂရီ | ၃၆၀ ဒီဂရီ | ၃၆၀ ဒီဂရီ |
ပလက်ဖောင်းလည်ပတ်မှု | ၁၆၀ ဒီဂရီ | ၁၈၀ ံ | ၁၆၀ ဒီဂရီ | ၁၆၀ ဒီဂရီ | ၁၆၀ ဒီဂရီ | ၁၆၀ ဒီဂရီ | ၁၆၀ ဒီဂရီ | ၁၆၀ ဒီဂရီ |
DriveSpeed (ပလက်ဖောင်းလျော့ကျသွားသည်) | ၆.၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၆.၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၆.၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၆.၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၅.၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၅.၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ | 4.4km/h | 4.4km/h |
DriveSpeed (ပလက်ဖောင်းမြင့်) | ၀.၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၀.၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၁.၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၁.၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၁.၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၁.၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၁.၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၁.၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ |
Radius အတွင်းဘက်သို့လှည့်ပါ | ၂.၄ မီတာ | ၂.၄ မီတာ | ၃.၀ မီတာ | ၃.၀ မီတာ | ၃.၅၉ မီတာ | ၃.၅၉ မီတာ | ၄.၁၄ မီတာ | ၄.၁၄ မီတာ |
Radius အပြင်ဘက်ကိုလှည့်ပါ | ၅.၁၃ မီတာ | ၅.၁၃ မီတာ | ၅.၂ မီတာ | ၅.၂ မီတာ | ၆.၂၅ မီတာ | ၆.၂၅ မီတာ | ၆.၅၆ မီတာ | ၆.၅၆ မီတာ |
Gradeability (2WD)၊ | ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း | ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း | ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း | ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း | ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း | ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း | ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း | ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း |
အဆင့်အတန်း (4WD) | ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း | ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း | ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း | ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း | ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း | ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း | ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း | ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း |
တာယာများ | ၃၈.၅X၁၄-၂၀ | ၃၈.၅X၁၄-၂၀ | ၉.၀၀-၂၀ | ၉.၀၀-၂၀ | ၁၂.၀၀-၂၀/၈.၅ | ၁၂.၀၀-၂၀/၈.၅ | ၁၂.၀၀-၂၀/၈.၅ | ၁၂.၀၀-၂၀/၈.၅ |
ပါဝါအရင်းအမြစ် | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins | Cummins /Perkins |
အရန်ပါဝါယူနစ် | 12V DC ဖြစ်သည် | 12V DC ဖြစ်သည် | 24V DC ဖြစ်သည် | 24V DC ဖြစ်သည် | 24V DC ဖြစ်သည် | 24V DC ဖြစ်သည် | 24V DC ဖြစ်သည် | 24V DC ဖြစ်သည် |
ဟိုက်ဒရောလစ်ရေလှောင်ကန်စွမ်းရည် | 120L | 120L | 190L | 190L | 190L | 190L | ၂၆၅ လီတာ | ၂၆၅ လီတာ |
ဆီတိုင်ကီပမာဏ | 130L | 130L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L | 150L |
အလေးချိန် (2WD) |
၁၂၁၄၀ ကီလို |
၁၂၆၄၀ ကီလို |
၁၃၁၄၀ ကီလိုဂရမ် |
၁၃၆၄၀ ကီလို |
၁၆၄၄၀ ကီလို |
16940 ကီလိုဂရမ် |
၁၈၆၆၀ ကီလိုဂရမ် |
၂၀၁၆ ကီလို |
အလေးချိန် (4WD) |
၁၂၂၂၀ ကီလိုဂရမ် |
၁၂၇၂၀ ကီလိုဂရမ် |
၁၃၂၂၀ ကီလိုဂရမ် |
၁၃၇၂၀ ကီလိုဂရမ် |
16520 ကီလိုဂရမ် |
17020 ကီလိုဂရမ် |
၁၈၇၄၀ ကီလို |
20240 ကီလိုဂရမ် |