Self Propelled Aluminium ဝေဟင်အလုပ်ပလက်ဖောင်း
မော်ဒယ် | SAWP-7.5 | SAWP-6 |
မက်စ်။ အလုပ်အမြင့် | ၉.၅၀ မီတာ | ၈ း ၀၀ |
မက်စ်။ ပလက်ဖောင်းအမြင့် | ၇.၅၀ မီတာ | ညနေ ၆ း ၀၀ |
စွမ်းရည်ကိုတင်ပေးသည် | ၁၂၅ ကီလို | ကီလို ၁၅၀ |
နေထိုင်သူ |
1 |
1 |
စုစုပေါင်းအရှည် | ၁.၄၀ မီတာ | ၁.၄၀ မီတာ |
ယေဘူယျအကျယ် | 0.82 မီတာ | 0.82 မီတာ |
ယေဘူယျအမြင့် | ၁.၉၈ မီတာ | ၁.၉၈ မီတာ |
ပလက်ဖောင်းအတိုင်းအတာ | 0.78m × 0.70m | 0.78m × 0.70m |
Wheel Base ပါ | ၁.၁၄ မီတာ | ၁.၁၄ မီတာ |
လှည့် Radius |
0 |
0 |
ခရီးသွားမြန်နှုန်း (သိုလှောင်ထား) | တစ်နာရီ ၄ ကီလိုမီတာ | တစ်နာရီ ၄ ကီလိုမီတာ |
ခရီးသွားအမြန်နှုန်း (မြင့်တက်လာသည်) | ၁.၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ | ၁.၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ |
အတက်/အကျမြန်နှုန်း | ၄၈/၄၀ စက္ကန့် | ၄၃/၃၅ စက္ကန့် |
Gradeability ဖြစ်သည် |
၂၅ ရာခိုင်နှုန်း |
၂၅ ရာခိုင်နှုန်း |
တာယာများကိုမောင်းပါ | Φ230× 80 မီလီမီတာ | Φ230× 80 မီလီမီတာ |
မော်တာများမောင်းပါ | 2 × 12VDC/0.4kW ဖြစ်သည် | 2 × 12VDC/0.4kW ဖြစ်သည် |
Lifting Motor ပေါ့ | 24VDC/2.2kW ဖြစ်သည် | 24VDC/2.2kW ဖြစ်သည် |
ဘက်ထရီ | 2 × 12V/85Ah | 2 × 12V/85Ah |
အားသွင်း | 24V/11A ဖြစ်သည် | 24V/11A ဖြစ်သည် |
အလေးချိန် | 1190 ကီလိုဂရမ် | ၉၅၄ ကီလို |
အသေးစိတ်
အောက်ခြေ Control Panel |
အားသွင်းအညွှန်း |
အရေးပေါ်ရပ်ရန်နှင့်အားသွင်းခုံ |
အရေးပေါ်ကျဆင်းမှု |
အရည်အသွေးဘီး |
မော်တော်ကိုမောင်းပါ |
ငါတို့ဆီကိုမင်းရဲ့သတင်းစကားကိုပို့ပါ။
မင်းရဲ့ message ကိုဒီမှာရေးပြီးငါတို့ဆီပို့ပါ