Rough Terrain Diesel Power Scissor Lift
| ထုတ်ကုန်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများ | |
| ဓာတ်လှေကားစွမ်းရည် | ၆၈၀ ကီလို |
| Lift capacity-Extension Deck ပါ | ၂၃၀ ကီလိုဂရမ် |
| အများဆုံးပလက်ဖောင်းနေထိုင်မှု | 7 |
| အလုပ်အမြင့် | ၁၈ မီတာ |
| ပလက်ဖောင်းအမြင့် -A | ၁၆ မီတာ |
| ပလက်ဖောင်းအမြင့် stowed-B | ၂.၀၂ မီတာ |
| ပလက်ဖောင်းအရှည် -C | ၃.၉၈ မီတာ |
| ပလက်ဖောင်းတိုးချဲ့အရှည် | ၁.၃ မီတာ |
| ပလက်ဖောင်းအကျယ် -D | ၁.၈၃ မီတာ |
| ယေဘူယျအားဖြင့်အမြင့် E | ၃.၁၉ မီတာ |
| စုစုပေါင်းအရှည်-F | ၄.၈၈ မီတာ |
| ယေဘူယျအကျယ်-G | ၂.၂၇ မီတာ |
| Wheelbase | ၂.၈၆ မီတာ |
| မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | ၀.၂၂ မီတာ |
| မောင်းနှုန်း (ပလက်ဖောင်းအောက်) | ၆.၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ |
| မောင်းနှုန်း (ပလက်ဖောင်းမြင့်) | ၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ |
| အတွင်းဘက်သို့လှည့်သည် | ၂.၃၅ မီတာ |
| အချင်းဝက်-အပြင်ဘက်သို့လှည့်သည် | ၅.၂ မီတာ |
| အဆင့်အတန်းစွမ်းရည် | ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း |
| အများဆုံးစောင်း | ၃ ံ |
| ခိုင်ခံ့မှုမရှိသောတာယာများ | ၃၃*၁၂-၂၀ |
| စွမ်းအားအရင်းအမြစ် | Perkins404D22 38KW/3000RPM |
| အရန်အရင်းအမြစ် | 12v ပါ |
| ဟိုက်ဒရောလစ်ရေလှောင်ပမာဏ | 130L |
| ဆီတိုင်ကီပမာဏ | ၁၀၀ လီတာ |
| အလေးချိန် | ၉၁၉၀ ကီလို |
အသေးစိတ်




ငါတို့ဆီကိုမင်းရဲ့သတင်းစကားကိုပို့ပါ။
မင်းရဲ့ message ကိုဒီမှာရေးပြီးငါတို့ဆီပို့ပါ








