၃၅ ပေ တွန်းနိုင်သော Boom Lift ငှားရမ်းခြင်း
၃၅ ပေ ဆွဲယူနိုင်သော boom lift ငှားရမ်းခြင်းသည် ၎င်း၏ ထူးချွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော လည်ပတ်မှုကြောင့် မကြာသေးမီက ဈေးကွက်တွင် ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။ DXBL စီးရီး နောက်တွဲယာဉ်တပ်ဆင်ထားသော boom lift များသည် အလေးချိန်ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်းနှင့် ထူးခြားသော တာရှည်ခံမှုတို့ ပါရှိသောကြောင့် မြက်ခင်းပြင်များ၊ ကျောက်ခင်းကြမ်းခင်းများနှင့် အားကစားရုံများကဲ့သို့သော မြေပြင်ဖိအားလိုအပ်ချက်များ တင်းကျပ်သောနေရာများတွင် ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်ရန်အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
အထူးတယ်လီစကုပ်လက်တံစနစ်တပ်ဆင်ထားသော ဓာတ်လှေကားတွင် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း တည်ငြိမ်မှုနှင့် တိကျမှုကိုသေချာစေရန် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ကိုယ်တိုင်အဆင့်ညှိသည့် အလုပ်ပလက်ဖောင်းနှင့် နှစ်ထပ်လေမှုတ်လမ်းညွှန်စနစ်များ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် ၃၅၉ ဒီဂရီ စဉ်ဆက်မပြတ်လှည့်ပတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ရွေးချယ်နိုင်သော ၃၆၀ ဒီဂရီ စဉ်ဆက်မပြတ်လှည့်ပတ်မှုကို ရရှိနိုင်ပြီး အော်ပရေတာများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော နေရာချထားမှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုကို ပေးဆောင်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ
| မော်ဒယ် | DXBL-၁၀ | DXBL-၁၂ | DXBL-၁၂ (တယ်လီစကုပ်) | DXBL-၁၄ | DXBL-၁၆ | DXBL-၁၈ | DXBL-၂၀ |
| မြှင့်တင်ခြင်းအမြင့် | ၁၀ မီတာ | ၁၂ မီတာ | ၁၂ မီတာ | ၁၄ မီတာ | ၁၆ မီတာ | ၁၈ မီတာ | ၂၀ မီတာ |
| အလုပ်လုပ်သည့် အမြင့် | ၁၂ မီတာ | ၁၄ မီတာ | ၁၄ မီတာ | ၁၆ မီတာ | ၁၈ မီတာ | ၂၀ မီတာ | ၂၂ မီတာ |
| ဝန်အား | ၂၀၀ ကီလိုဂရမ် | ||||||
| ပလက်ဖောင်းအရွယ်အစား | ၀.၉*၀.၇ မီတာ*၁.၁ မီတာ | ||||||
| အလုပ်လုပ်သော အချင်းဝက် | ၅.၈ မီတာ | ၆.၅ မီတာ | ၇.၈ မီတာ | ၈.၅ မီတာ | ၁၀.၅ မီတာ | ၁၁ မီတာ | ၁၁ မီတာ |
| စုစုပေါင်းအရှည် | ၆.၃ မီတာ | ၇.၃ မီတာ | ၅.၈ မီတာ | ၆.၆၅ မီတာ | ၆.၈ မီတာ | ၇.၆ မီတာ | ၆.၉ မီတာ |
| ဆွဲငင်အား ခေါက်သိမ်းပြီး စုစုပေါင်းအရှည် | ၅.၂ မီတာ | ၆.၂ မီတာ | ၄.၇ မီတာ | ၅.၅၅ မီတာ | ၅.၇ မီတာ | ၆.၅ မီတာ | ၅.၈ မီတာ |
| စုစုပေါင်းအကျယ် | ၁.၇ မီတာ | ၁.၇ မီတာ | ၁.၇ မီတာ | ၁.၇ မီတာ | ၁.၇ မီတာ | ၁.၈ မီတာ | ၁.၉ မီတာ |
| စုစုပေါင်းအမြင့် | ၂.၁ မီတာ | ၂.၁ မီတာ | ၂.၁ မီတာ | ၂.၁ မီတာ | ၂.၂ မီတာ | ၂.၂၅ မီတာ | ၂.၂၅ မီတာ |
| လှည့်ပတ်ခြင်း | ၃၅၉° သို့မဟုတ် ၃၆၀° | ||||||
| လေတိုက်နှုန်း | ≦၅ | ||||||
| အလေးချိန် | ၁၈၅၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၉၅၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၁၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၄၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၅၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၃၈၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၄၂၀၀ ကီလိုဂရမ် |
| ၂၀'/၄၀' ကွန်တိန်နာ တင်ဆောင်နိုင်သော ပမာဏ | ၂၀'/၁ စုံ ၄၀'/၂ စုံ | ၂၀'/၁ စုံ ၄၀'/၂ စုံ | ၂၀'/၁ စုံ ၄၀'/၂ စုံ | ၂၀'/၁ စုံ ၄၀'/၂ စုံ | ၂၀'/၁ စုံ ၄၀'/၂ စုံ | ၂၀'/၁ စုံ ၄၀'/၂ စုံ | ၂၀'/၁ စုံ ၄၀'/၂ စုံ |









